プランのご紹介 半日ドック
半日ドック
38,762円 (税込)
実施日/月〜金曜日
こんな方にオススメです
- 短時間で全身の検査を受けたい方
- 国民保健の方でドックを受けたい方
(市より補助がでます)
全身の状態が半日で検査できる1番おすすめの健康診断の内容となっております。お食事が付きます。
半日ドックの流れ
| 7:45 |
受付・検査内容の確認
検査容器提出・尿検査 ![]() |
|---|---|
| 8:30 |
検査着の着用
胸部X線検査 問診 身体測定 血圧測定 血液検査 視力検査 聴力検査
心電図検査 腹部超音波検査 肺機能検査 眼底 骨密度 眼圧 胃検査 診察 ![]() ![]() |
| 10:30 |
昼食 ![]() |
| 12:00 |
終了
![]() |
検査項目
-
循環器
血圧・心電図
-
消化器
胃内視鏡(胃カメラ)又は胃部X線(バリウム)・便潜血
-
腹部
腹部超音波検査
-
視聴覚
視力・眼底・眼圧・聴力
-
呼吸器
胸部X線(直接)・肺機能検査
-
血液
血液検査18項目 (男性のみPSA追加)
-
骨
骨密度
-
肥満
身体測定・腹囲・BMI
-
尿
蛋白・糖・潜血・沈渣
検査内容一覧
| 検査項目 | 内容 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・標準体重・BMI |
| 肥満 | 腹囲測定 |
| 視聴覚 | 視力(裸眼・矯正)・眼底・眼圧・聴力(1000Hz・4000Hz) |
| 呼吸器 | 胸部X線(直接)・肺機能検査 |
| 循環器 | 血圧(最高・最低)・心電図 |
| 消化器 | 胃内視鏡(胃カメラ)又は胃部X線(バリウム)・便潜血2回法 |
| 尿 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血反応・尿沈渣 |
| 腹部 | 腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・脾臓・膵臓・腎臓・腹部大動脈) |
| 肝臓 | 総蛋白・ALP・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・AST(GOT)・ ALT(GPT)・γーGTP・LDH |
| 膵臓 | 血清アミラーゼ |
| 腎臓 | クレアチニン |
| 脂質代謝 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・ |
| 痛風 | 尿酸 |
| 血液検査 | 赤血球数・白血球数・血小板数・血色素量・ヘマトクリット・ MCV、MCH、MCHC |
| 糖代謝 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c |
| 炎症 | CRP・RF定量 |
| 感染 | HCV抗体(定性)・HBs抗原(定性)・TPHA法 |
| 電解質 | ナトリウム、カリウム、クロール、カルシウム |
| 骨密度 | 腰椎・股関節(DEXA法) |
| 泌尿器 | 前立腺PSA(男性のみ) |
| 診察 | 問診・診察 |




